| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 用户管理 | 用户名,密码,真实姓名,联系方式,邮箱 |
| 商品管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品价格,商品库存 |
| 仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,联系电话,仓库管理员 |
| 进货管理 | 进货单号,供应商,进货日期,商品编号,商品名称,进货数量,进货价格 |
| 销售管理 | 销售单号,销售日期,商品编号,商品名称,销售数量,销售价格,顾客姓名,顾客电话 |
| 客户管理 | 顾客编号,顾客姓名,顾客电话,顾客地址,消费总额 |
| 供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系方式,供应商地址,优惠政策 |
| 报表统计 | 销售报表,进货报表,库存报表,客户消费报表,供应商采购报表 |
| 库存管理 | 库存编号,商品编号,商品名称,当前库存,最小库存,最大库存 |
| 库存报警 | 库存编号,商品名称,当前库存,最小库存,最大库存,报警状态(已报警/未报警) |
| 采购管理 | 采购单号,商品编号,商品名称,采购数量,采购价格,采购日期,采购员 |
| 库存盘点 | 盘点单号,盘点日期,盘点人员,盘点开始时间,盘点结束时间,盘点差异 |
| 退货管理 | 退货单号,退货日期,退货原因,商品编号,商品名称,退货数量,退货价格 |
| 账户管理 | 账户编号,账户名称,账户余额,开户人员,开户日期 |
| 共享库存管理 | 共享库存编号,共享库存名称,商品编号,商品名称,当前库存,共享库存管理员 |
| 取货码管理 | 取货码编号,所属商品编号,所属商品名称,取货码值,使用状态(已使用/未使用),核销时间 |
| 客户评价管理 | 评价编号,评价日期,评价内容,评价星级,客户编号,客户姓名 |
| 优惠管理 | 优惠编号,优惠名称,折扣比例,优惠开始时间,优惠结束时间,优惠商品,优惠门店 |
| 仓库调拨管理 | 调拨单号,调拨日期,调拨商品编号,调拨商品名称,调拨数量,调拨仓库编号,调拨仓库名称 |
| 消费积分管理 | 积分编号,积分用户编号,产生积分方式,积分值,创建日期,过期日期 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|